Competencias y montos
Materia civil y comercial
PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
---|---|---|
100% | $296.832,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $148.416,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $133.574,40 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $118.732,80 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $103.891,20 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $89.049,60 |
Desalojo y cobro de alquileres
PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
---|---|---|
100% | $296.832,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $207.782,40 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $192.940,80 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $178.099,20 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $163.257,60 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $148.416,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
---|---|---|
1 | $296.832,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $5.936.640,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $5.342.976,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $4.749.312,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $4.155.648,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $3.561.984,00 |