Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $383.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $191.900,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $172.710,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $153.520,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $134.330,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $115.140,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $383.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $268.660,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $249.470,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $230.280,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $211.090,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $191.900,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $383.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.676.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.908.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $6.140.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $5.373.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.605.600,00 |