Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $372.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $186.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $167.580,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $148.960,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $130.340,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $111.720,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $372.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $260.680,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $242.060,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $223.440,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $204.820,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $186.200,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $372.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.448.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.703.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.958.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $5.213.600,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.468.800,00 |