Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $352.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $176.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $158.580,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $140.960,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $123.340,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $105.720,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $352.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $246.680,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $229.060,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $211.440,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $193.820,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $176.200,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $352.400,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.048.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.343.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.638.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $4.933.600,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.228.800,00 |