Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $334.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $167.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $150.660,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $133.920,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $117.180,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $100.440,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $334.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $234.360,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $217.620,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $200.880,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $184.140,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $167.400,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $334.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $6.696.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.026.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.356.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $4.687.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.017.600,00 |