Competencias y montos
Materia civil y comercial
PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
---|---|---|
100% | $317.800,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $158.900,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $143.010,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $127.120,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $111.230,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $95.340,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
---|---|---|
100% | $317.800,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $222.460,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $206.570,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $190.680,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $174.790,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $158.900,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
---|---|---|
1 | $317.800,00 | |
JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $6.356.000,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $5.720.400,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.084.800,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $4.449.200,00 |
JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $3.813.600,00 |